| 青岛出港航班时刻表 | ||||||
| 制表日期 | 2010年8月16日 | |||||
| 航空公司 | 航班号 | 起飞港/时间 | 到达港/时间 | 机 型 | 航班日 | 载量 |
| NH158 | TAO 14:00 | KIX 17:20 | B737 (2010.03.28-2010.10.30) | 1.3.5.6 | 1.7ton/9cbm | |
| 全日空-205 | NH928 | TAO 13:40 | NRT 17:35 | B767ER (2010.03.28-2010.10.30) | DAILY | 13ton/70cbm |
| NH8506 | TAO 08:50 | NRT 12:45 | B767F (2010.03.28-2010.10.30) | 2.3.4.5.6 | 55ton/260cbm | |
| KE890 | TAO 13:05 | PUS 15:50 | B737 (2010.03.28--下次通知) | 2.4.6 | 1.5ton/8cbm | |
| 大韩-180 | KE846 | TAO 09:45 | ICN 12:10 | B737 (2010.03.28--下次通知) | DAILY | |
| KE842 | TAO 14:50 | ICN 17:20 | A330 (2010.03.28--下次通知) | DAILY | 8ton/50cbm | |
| KE306 | TAO 09:35 | ICN 12:05 | B747F(2010.03.28--下次通知) | 3.6 | 100ton/600cbm | |
| KE8306 | TAO 02:25 | ICN 04:50 | B747F(2010.09.03--下次通知) | 5 | 100ton/600cbm | |
| 港龙-043 | KA951 | TAO 14:55 | HKG 18:15 | A330 (2008.04.25-下次通知) | DAILY | 8ton/50cbm |
| 立荣-525 | B7 0101 | TAO 12:35 | TPE 15:05 | A330-200 (2009.10.25-下次通知) | 2.5 | 13ton/70cbm |
| MU2041 | TAO 09:30 | TPE 11:55 | A320 (2009.11.19-下次通知) | 4 | 2ton/10cbm | |
| MU5015 | TAO 08:20 | HKG 11:25 | A319/320 (2010.4.1-下次通知) | 2.3.5.7 | ||
| MU771 | TAO 08:05 | SIN 16:00 | A319 (2010.4.23-下次通知) | 1.4.6 航班从南宁中转 | ||
| MU525 | TAO 11:45 | OSA 15:15 | A320 (2008.01.14-下次通知) | 1.3.5.7 | ||
| 东航-781 | MU2033 | TAO 10:15 | ICN 12:30 | A320 (2009.01.01-下次通知) | DAILY | |
| MU559 | TAO 14:30 | ICN 16:55 | A320 (2008.04.25-下次通知) | DAILY | ||
| MU743 | TAO 17:10 | NGO 20:50 | B737-700 (2008.04.07-下次通知) | DAILY | 2ton/10cbm | |
| MU535 | TAO 11:00 | FUK 13:50 | B737 (2008.01.14-下次通知) | 1.3.5.7 | 1.5ton/8cbm | |
| UPS-406 | 5X0195 | TAO 18:20 | ICN 20:35 | B757F(2009.3.30-下次通知) | 1.2.3.4.5 | 40ton/200cbm |
| 5X0195 | TAO 19:55 | ICN 22:05 | B757F (2009.3.30-下次通知) | 6 | ||
| 国航-999 | CA127 | TAO 10:30 | ICN 12:50 | B738 (2004.02.01-下次通知) | DAILY | 2.5ton/15cbm |
| CA133 | TA0 18:55 | ICN 21:10 | B737-300ER (2004.02.01-下次通知) | DAILY | 2ton/10cbm | |
| 山航-324 | SC4075 | TAO 08:20 | PUS 10:45 | B738 (2010.03.28-下次通知) | 2.5.7 | 3ton/15cbm |
| SC4081 | TAO 08:15 | ICN 10:28 | B738 (2010.03.28-下次通知) | DAILY | ||
| SC4087 | TAO 15:05 | ICN 17:15 | B733 (2010.03.28-下次通知) | 1.3.4.6 | ||
| SC4085 | TAO 12:25 | TPE 14:45 | B737-800 (2010.07.01-下次通知) | 2.5.7 | ||
| 韩亚-988 | OZ318 | TAO 16:10 | ICN 18:40 | A321(2010.07.01--下次通知) | DAILY | 2ton/10cbm |
| 备注 | ||||||
| *MU/SC/CA 以小机型居多,航班有时会临时取消,请注意。 | ||||||
| *OZ机型经常变化,如有需要,请单独确认。 | ||||||
| 青岛出港航班安全及燃油附加费一览表 | |||||||
| 制表日期: 2010年06月23日 | 单位:CNY/K | ||||||
| 航司 | 生效日期 | 适用区域 |
安全附加 费 SCC |
MIN |
燃油附加 费 MYC |
MIN | TOTAL |
| NH-205 | 2009-12-1 | 日本 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| 其它TC3 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | ||
| TC1 & TC2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| KE-180 | 2010-6-16 | 韩国 | 1.2 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 |
| 东南亚 | 1.2 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 | ||
| 日本 | 1.2 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 | ||
| 美洲、欧洲、大洋洲、印度等 | 1.2 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 11.2 | ||
| BR-525 | 2010-6-28 | TPE/KHH | 0.5 | 50.0 | 3.5 | 50.0 | 4.0 |
| IATA3(除TPE/KHH外) | 1.0 | 50.0 | 6.0 | 50.0 | 7.0 | ||
| IATA1、IATA2(包含DXB DEL BNE) | 1.2 | 50.0 | 11.0 | 50.0 | 12.2 | ||
| KA-043 | 2010-4-21 | HKG/TWN | 0.5 | 30.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 |
| Area 3(西南太平洋及印度除外) | 0.5 | 40.0 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | ||
| 西南太平洋及印度 | 0.5 | 50.0 | 7.0 | 0.0 | 7.5 | ||
| Area 1,2 | 0.5 | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 8.5 | ||
| MU-781 | 2010-4-23 | 香港 | 0.5 | 30.0 | 4.0 | 0.0 | 4.5 |
| 韩国 | 1.0 | 50.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 | ||
| 日本 | 1.0 | 50.0 | 3.7 | 0.0 | 4.7 | ||
| 台北 | 0.5 | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 新加坡 | 1.0 | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| UPS-406 | 2010-2-1 | 1区和2区 | 1.2 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 10.2 |
| 3区 | 1.2 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 3.9 | ||
| KUL PEN SIN BOM | 1.2 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.7 | ||
| CA-999 | 2010-6-19 | 香港 澳门 台湾 | 0.8 | 30.0 | 4.5 | 0.0 | 5.3 |
| IATA3(西南太平洋次区除外) | 1.2 | 40.0 | 4.5 | 0.0 | 5.7 | ||
| IATA3 西南太平洋次区 | 1.2 | 40.0 | 8.0 | 0.0 | 9.2 | ||
| IATA1、IATA2 | 1.2 | 40.0 | 11.0 | 0.0 | 12.2 | ||
| SC-324 | 2010-6-1 | 韩国 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 台北 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| OZ-988 | 2010-6-14 | 韩国 | 1.2 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 |
| 东南亚 | 1.2 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 | ||
| 日本 | 1.2 | 40.0 | 5.0 | 0.0 | 6.2 | ||
| 欧美洲/大洋洲/德里/TAS/ALA/KHV/UUS | 1.2 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 11.2 | ||