| 青岛出港航班时刻表 | ||||||
| 制表日期 | 2011年4月20日 | |||||
| 航空公司 | 航班号 | 起飞港/时间 | 到达港/时间 | 机 型 | 航班日 | 载量 |
| NH158 | TAO 14:00 | KIX 17:20 | B737 (2011.03.27-2011.10.29) | 1.3.5.6 | 1.7ton/9cbm | |
| 全日空-205 | NH928 | TAO 13:40 | NRT 17:35 | B767ER (2011.03.27-2011.10.29) | DAILY | 13ton/70cbm |
| NH8506 | TAO 05:55 | NRT 09:55 | B767F (2011.03.27-2011.10.29) | 1 | 55ton/260cbm | |
| NH8506 | TAO 08:50 | NRT 12:50 | B767F (2011.03.27-2011.10.29) | 2.3.4.5.6 | ||
| KE890 | TAO 13:05 | PUS 15:50 | B737 (2011.03.27--下次通知) | 2.4.6 | 1.5ton/8cbm | |
| 大韩-180 | KE846 | TAO 09:45 | ICN 12:10 | B737 (2011.03.27--下次通知) | DAILY | |
| KE842 | TAO 14:50 | ICN 17:20 | A330 (2011.03.27--下次通知) | DAILY | 8ton/50cbm | |
| KE306 | TAO 02:25 | ICN 04:50 | B747F(2011.03.27--下次通知) | 3.5.7 | 100ton/600cbm | |
| 港龙-043 | KA951 | TAO 14:55 | HKG 18:15 | A330 (2008.04.25-下次通知) | DAILY | 8ton/50cbm |
| 立荣-525 | B7101 | TAO 12:35 | TPE 15:05 | 74E (2010.11.08-下次通知) | 2.5 | 40ton/200cbm |
| B7207 | TAO 19:35 | KHH 22:30 | MD90 (2010.11.20-下次通知) | 6 | 1.7ton/9cbm | |
| 华航-297 | CI532 | TAO 13:05 | TPE 15:30 | A330-300或B747-400(2011.03.30-2011.10.28) | 3.6 | 10ton/70cbm |
| 扬子江-871 | Y87469 | TAO 17:00 | LAX 12:00 | B747F(2011.03.27--下次通知) | 3 | 青岛载量20ton |
| Y87469 | TAO 14:00 | LAX 09:00 | B747F(2011.03.27--下次通知) | 6 | 青岛载量20ton | |
| Y87447 | TAO 08:30 | ICN 10:30 | B737F(2011.03.25--下次通知) | 3.4.5.6 | 15ton/60cbm | |
| MU2041 | TAO 09:30 | TPE 11:55 | A320 (2009.11.19-下次通知) | 4 | 2ton/10cbm | |
| MU771 | TAO 08:05 | SIN 16:00 | A319 (2010.4.23-下次通知) | 1.4.6从南宁中转 | ||
| MU525 | TAO 11:45 | OSA 15:15 | A320 (2008.01.14-下次通知) | 1.3.5.7 | ||
| 东航-781 | MU2033 | TAO 10:15 | ICN 12:30 | A320 (2009.01.01-下次通知) | DAILY | |
| MU559 | TAO 14:30 | ICN 16:55 | A320 (2008.04.25-下次通知) | DAILY | ||
| MU743 | TAO 17:10 | NGO 20:50 | A321 (2011.04.20-下次通知) | DAILY | 2ton/10cbm | |
| MU535 | TAO 11:00 | FUK 13:50 | B737 (2008.01.14-下次通知) | 1.3.5.7 | 1.5ton/8cbm | |
| UPS-406 | 5X0195 | TAO 18:20 | ICN 20:35 | B757F(2009.3.30-下次通知) | 1.2.3.4.5 | 40ton/200cbm |
| 5X0195 | TAO 19:55 | ICN 22:05 | B757F (2009.3.30-下次通知) | 6 | ||
| 国航-999 | CA127 | TAO 10:30 | ICN 12:50 | B738 (2004.02.01-下次通知) | DAILY | 2.5ton/15cbm |
| CA133 | TA0 18:55 | ICN 21:10 | B737-300ER (2004.02.01-下次通知) | DAILY | 2ton/10cbm | |
| 山航-324 | SC4081 | TAO 12:15 | ICN 14:25 | B738 (2011.01.14-下次通知) | DAILY | 3ton/15cbm |
| SC4085 | TAO 12:25 | TPE 14:45 | B737-800 (2010.07.01-下次通知) | 2.5.7 | ||
| 韩亚-988 | OZ318 | TAO 12:15 | ICN 14:40 | A321/A320(2010.11.08--下次通知) | 1.2.3.4.5.6 | 2ton/10cbm |
| OZ318 | TAO 19:10 | ICN 21:40 | A321/A320(2010.11.08--下次通知) | 7 | ||
| 备注 | ||||||
| *MU/SC/CA 以小机型居多,航班有时会临时取消,请注意。 | ||||||
| *OZ机型经常变化,如有需要,请单独确认。 | ||||||
| 青岛出港航班安全及燃油附加费一览表 | |||||||
| 制表日期: 2011年6月23日 | 单位:CNY/K | ||||||
| 航司 | 生效日期 | 适用区域 |
安全附加 费 SCC |
MIN |
燃油附加 费 MYC |
MIN | TOTAL |
| NH-205 | 2011-4-1 | 日本 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 |
| 其它TC3 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | ||
| TC1 & TC2 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | ||
| KE-180 | 2011-6-16 | 韩国 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 |
| 东南亚 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 | ||
| 日本 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 | ||
| 美洲、欧洲、大洋洲、印度等 | 1.2 | 40.0 | 12.0 | 0.0 | 13.2 | ||
| BR-525 | 2011-4-22 | TPE/KHH | 0.5 | 50.0 | 4.0 | 50.0 | 4.5 |
| IATA3(除TPE/KHH外,包含印度及大洋洲) | 1.0 | 50.0 | 8.0 | 50.0 | 9.0 | ||
| IATA1、IATA2 | 1.2 | 50.0 | 14.0 | 50.0 | 15.2 | ||
| CI-297 | 2011-4-23 | TPE/KHH | 0.5 | 50.0 | 4.8 | 50.0 | 5.3 |
| 印度和澳洲 | 1.2 | 50.0 | 9.5 | 50.0 | 10.7 | ||
| IATA3(除TPE/KHH/印度/澳洲/日本外) | 1.0 | 50.0 | 8.0 | 50.0 | 9.0 | ||
| 日本 | 1.0 | 50.0 | 7.5 | 50.0 | 8.5 | ||
| IATA1、IATA2 | 1.2 | 50.0 | 14.0 | 50.0 | 15.2 | ||
| KA-043 | 2011-4-11 | HKG | 0.5 | 30.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 |
| TWN | 1.0 | 50.0 | 3.5 | 0.0 | 4.5 | ||
| Area 3(HKG、TWN、西南太平洋及印度除外) | 1.0 | 50.0 | 5.0 | 0.0 | 6.0 | ||
| 西南太平洋及印度 | 1.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | ||
| Area 1,2 | 1.0 | 50.0 | 10.0 | 0.0 | 11.0 | ||
| MU-781 | 2010-4-23 | 韩国 | 1.0 | 50.0 | 4.0 | 0.0 | 5.0 |
| 日本 | 1.0 | 50.0 | 3.7 | 0.0 | 4.7 | ||
| 台北 | 0.5 | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 5.5 | ||
| 新加坡 | 1.0 | 50.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | ||
| UPS-406 | 2011-5-1 | 1区和2区 | 1.2 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 14.7 |
| 3区 | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 5.3 | ||
| KUL PEN SIN BOM | 1.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 8.0 | ||
| CA-999 | 2011-5-18 | 香港 澳门 | 0.8 | 30.0 | 6.0 | 0.0 | 6.8 |
| 日本 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 | ||
| 台湾 | 0.8 | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 5.8 | ||
| IATA3(西南太平洋次区、日本除外) | 1.2 | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 7.2 | ||
| IATA3 西南太平洋次区 | 1.2 | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 11.2 | ||
| IATA1、IATA2 | 1.2 | 40.0 | 14.0 | 0.0 | 15.2 | ||
| SC-324 | 2010-6-1 | 韩国 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 台北 | 1.0 | 10.0 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | ||
| OZ-988 | 2011-3-10 | 韩国 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 |
| 东南亚 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 | ||
| 日本 | 1.2 | 40.0 | 5.5 | 0.0 | 6.7 | ||
| 欧美洲/大洋洲/德里/TAS/ALA/KHV/UUS | 1.2 | 40.0 | 11.5 | 0.0 | 12.7 | ||
| Y8-871 | 2011-4-23 | 美国 | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 15.2 |