| 北京出港航班时刻表 | |||||||||
| 更新日期:2012-02-09 | 以下仅供参考,请以实际离港为准。 | ||||||||
| AIRLINE | FLIGHT | DEST | Via | DATE | ETD | ETA | flt type | 交单时间 | 备注 |
| AA-001 | AA186 | ORD | 2 | 6:59 | 7:08 | B777-200 | 前一天17:00 | 2010/5/27 起 | |
| 467 | 7:59 | 8:08 | |||||||
| AC-014 | AC030 | YVR | 1234567 | 17:35 | 13:20 | B767-300 | |||
| AC032 | YYZ | 1234567 | 18:45 | 19:35 | B777-300 | ||||
| AF-057 | AF129 | PAR | 2 4 6 | 10:15 | 14:15 | B777-200 | 2011/11/1-2012/3/24 | ||
| AF125 | PAR | 1234567 | 13:40 | 17:30 | B777-300 | ||||
| AY-105 | AY052 | HEL | 1234567 | 11:35 | 14:25 | A340-300 | 2011-10-30 | ||
| AZ-055 | AZ0791 | FCO | 1 34 67 | 9:40 | 15:10 | A330-200 | 前一天20:00 | 2011/10起增加周3 | |
| BA-125 | BA038 | LHR | 12345 7 | 12:10 | 14:55 | B747-400 | 2011/10/30(冬季少一班) | ||
| BR-695 | BR715 | TPE | 2 4 6 | 13:45 | 16:55 | B747/B773 | 起飞前一天晚22点 | ||
| 3 7 | 19:45 | 22:55 | A330-200 | 起飞当天下午14:00 | 2010-9-29 | ||||
| 1 5 | 20:45 | 23:55 | A330/B744 | 起飞当天下午14:00 | |||||
| CI-297 | CI 511 | TPE | 1 3 5 | 12:25 | 15:35 | B744 | |||
| 67 | 20:00 | 23:10 | |||||||
| 2 4 | 20:40 | 23:50 | 2010/9/30 起 | ||||||
| CI 592 | KHH | 1 | 19:10 | 22:55 | A330-300 | 2011/10/31起 | |||
| CO-005 | CO088 | EWR | 1234567 | 15:45 | 17:15 | B777-200 | 起飞当天上午10:30 | ||
| CV-172 | CV7492 | LUX | 2 | 23:00 | 全货B747 | ||||
| CV7495 | LUX | 5 | 23:00 | 全货B747 | |||||
| CX-016 | CX347 | HKG | 1234567 | 10:00 | 13:40 | A330 | 2010-1-5 | ||
| LD769 | HKG | 1234 6 | 21:30 | 0:55+1 | A300-600F | 2011-9-6 | |||
| CZ-784 | CZ310 | HKG | 1234567 | 16:40 | 19:40 | B757 | |||
| CZ315 | ICN | 取消 | 15:20 | 18:50 | A330 | ||||
| CZ317 | ICN | 1234567 | 8:50 | 11:45 | B757 | ||||
| CZ323 | PNH | CAN | 1234567 | 16:05 | B737 | ||||
| CZ329 | 暂停 | 7 | 16:20 | 23:40 | B757 | ||||
| CZ331 | DXB | 136 | 23:40 | A330 | |||||
| CZ345 | AMS | 1234567 | 14:20 | 17:55 | A333 | ||||
| CZ371 | HAN | CAN | 1234567 | 17:05 | B737 | ||||
| CZ377 | MNL | XMN | 1234567 | 16:00 | 21:20 | A320 | |||
| CZ3018 | 取消 | 1234567 | 8:55 | 12:10 | A330 | ||||
| CZ607 | IKT | 3 6 | 22:30 | 1:00+1 | A321 | ||||
| CZ6021 | FNJ | 1 5 | 13:05 | 15:35 | B737 | ||||
| CZ6025 | THR | URC | 3 6 | 16:20 | B737/B757 | ||||
| DL-012 | DL618 | PEK-NRT- | 1234567 | 8:20 | B767-300 | ||||
| DL128 | PEK-SEA | 1234567 | 8:55 | B767-300 | 6/6起每天一班 | ||||
| DL188 | PEK-DTW | 123 67 | 7:25 | B777-200 | |||||
| EK-176 | EK307 | DXB | 1234567 | 23:55 | 4:20 | B777 | 2011-3-28 | ||
| EK309 | DXB | 1234567 | 7:25 | 12:00 | A340 | ||||
| ET-071 | ET605 | ADD | 1234567 | 23:30 | 6:30+1 | B772 | |||
| EY-607 | EY889 | AUH | 23 567 | 1:30 | 6:40 | A330-200 | |||
| EY905 | AUH | 1
3 5 |
4:30 2:00 |
9:40 7:45 |
A330-200F | 2010/10/1起 | |||
| GA-126 | GA891 | JKT | 34567 | 8:55 | 16:45 | A330-300 | 2011/5/30增至5班 | ||
| HU-880 | HU491 | BRU | 2 4 6 7 | 1:50 | 6:10 | A330-200 | 起飞前5小时 | ||
| HU481 | BUD | 1 3 56 | 1:20 | 5:30 | A330 | 2011/1/21起 | |||
| HU489 | TXL | 1 3 5 7 | 14:30 | 18:10 | A330-200 | ||||
| HU495 | SEA | 1 3 56 | 16:20 | 12:00 | A330-200 | ||||
| HU483 | OVB | 1 3 6 | 22:40 | 2:10 | B737-800 | ||||
| HU7909 | PUS | 1 3 5 7 | 8:45 | 11:35 | B737 | 2011-6-29 | |||
| HU7951 | MLE | 2 6 | 9:00 | 14:35 | B767 | 2011/11/1开飞 | |||
| HU7957 | ZRH | 2 4 7 | 1:50 | 7:05 | A330 | 2011/5/31开始 | |||
| HU7974 | KJA | 2 5 | 23:00 | 2:50 | B737-800 | ||||
| HU7975 | YYZ | 1,3,6 | 13:55 | 14:55 | A340 | 2010/11/27执行 | |||
| HU7985 | SVO | 2 4 6 | 16:00 | 20:30 | A334 | ||||
| HU7953 | KRT | 2 6 | 21:10 | 02:45+1 | B767 | 2010/1/12 起 | |||
| HY-250 | HY506 | TAS | 2 | 10:55 | 14:05 | B763 | |||
| HY502 | TAS | 3 | 23:55 | 8:30 | B763 | ||||
| JL-131 | JL860 | NRT | 1234567 | 8:25 | 12:40 | B738 | |||
| JL864 | NRT | 1234567 | 15:30 | 19:55 | B738 | ||||
| JL24 | HND | 1234567 | 16:40 | 21:00 | B767 | ||||
| JQ-081 | JQ8 | SIN | 1234567 | 2:50 | 9:10 | A332 | |||
| KA-043 | KA937 | HKG | 1234567 | 7:50 | 11:25 | A330 | 2010-1-5 | ||
| KA901 | HKG | 1234567 | 12:30 | 16:05 | A333 | ||||
| KA903 | HKG | 1234567 | 19:30 | 23:00 | A330 | ||||
| KA909 | HKG | 1234567 | 16:30 | 20:00 | A333 | ||||
| KC-465 | KC888 | ALA | 1 3 5 7 | 0:30 | 4:15 | B757 | |||
| KC888 | ALA | 2 6 | 0:30 | 4:15 | B767 | ||||
| KE-180 | KE2852 | GMP | 1234567 | 11:55 | 14:50 | A333 | 2011-7-1 | ||
| KE880 | ICN | 1357 | 13:50 | 16:55 | A330-300 | ||||
| KE854 | ICN | 1234567 | 21:05 | 23:05 | A300-600 | ||||
| KE830 | PUS | 1234567 | 10:50 | 14:10 | B737-800 | ||||
| KL-074 | KL898 | AMS | 1234567 | 11:55 | 15:15 | B74E | 2011-10-30 | ||
| KZ-933 | KZ420 | KIX | 3 | 3:45 | 7:35 | B747-200 | |||
| KZ420 | KIX | 7 | 3:45 | 7:35 | B747-200 | ||||
| LH-020 | LH8067 | FRA | 234567 | 14:05 | 17:45 | B74F | 起飞前一天晚22点 | 2010-11-1 | |
| LH721 | FRA | 1234567 | 11:30 | 15:00 | A380 | ||||
| LH723 | MUC | 23 567 | 14:20 | 18:15 | A343 | ||||
| LH8379 | FRA | ICN | 3 5 | 4:55 | 10:25 | MD11F | 2011-8-31 | ||
| LH8381 | FRA | OSA-PEK | 6 7 |
7:05 6:20 |
13:15 11:25 |
MD11F | 2011-8-31 | ||
| LH8383 | (OSA)TSN-FRA | 2 | 23:55 | 5:50+1 | MD11F | 当天17点前 | 2010-11-1 | ||
| LH8399 | (CAN)-TSN-FRA | 2 45 7 | 6:55 | 13:00 | MD11F | ||||
| LH8387 | PEK-FRA | NRT-PEK | 2 | 2:45 | 8:00 | MD11F | 2011-9-1 | ||
| LX | LX197 | PEK-ZRH | 1 3 567 | 6:45 | 10:40 | A340-300 | 起飞前一天晚21点 | 2012/2/12开航 | |
| LY-114 | LY096 | TLV | 2 4 7 | 22:00 | 03:55+1 | B767 | |||
| MH-232 | MH371 | KUL | 1 2 3 6 | 9:40 | 15:15 | A330 | |||
| MH379 | KUL | 4 5 7 | 16:10 | 22:35 | A330 | ||||
| MS-077 | PEK-BKK-CAI | 1 3 5 6 | 21:10 | 02:00+1 | B777 | ||||
| MU-781 | MU563 | DEL | 2 4 5 7 | 10:55 | 20:20 | A340-300 | |||
| MU535 | FUK | 1357 | 8:50 | 13:55 | B737 | ||||
| MU271 | TYO | 1234567 | 12:00 | 19:00 | A300 | ||||
| MU273 | PEK-CJU-TPE | 1234567 | 9:00 | 20:00 | B737 | ||||
| MU5087 | ICN | 1234567 | 9:55 | 12:55 | A333 | ||||
| MU2035 | DAC | 1234567 | 7:50 | 15:40 | B737 | ||||
| NH-205 | NH956 | NRT | 1234567 | 8:55 | 12:55 | B767-300 | |||
| NH906 | NRT | 1234567 | 14:45 | 19:15 | A320 | 7/1恢复 | |||
| NH1256 | HND | 1234567 | 15:55 | 20:55 | B777 | ||||
| NH160 | KIX | 1234567 | 14:35 | 18:20 | B737 | ||||
| NZ | NZ286 | AKL | 4 7 | 11:50 | 5:25 | B777 | |||
| OM-289 | OM224 | ULN | 1356 | B737-800/A310 | |||||
| OS-020 | OS064 | VIE | 12 456 | 12:20 | 16:00 | B767 | 起飞前一天晚22点 | 2011-10-30 | |
| OZ-988 | OZ331 | ICN | 1234567 | 8:40 | 9:40 | A321 | |||
| OZ3315 | ICN | 1234567 | 9:50 | 10:45 | A330 | ||||
| OZ335 | ICN | 1234567 | 13:20 | 14:30 | A330 | ||||
| OZ337 | ICN | 1 4 7 | 15:10 | 16:10 | A321 | ||||
| QR-157 | QR899 | DOH | 23 56 | 1:30 | 5:15 | B777-300 | 当天下午2点 | 2011-11-3 | |
| QF-081 | QF192 | SYD | 1 3 5 | 22:00 | 12:55+1 | A330-300 | |||
| RU-580 | RU722 | FRA | DME | 1 | 9:00 | 11:40 | B747-200F | 2011/12/23起转BGS | |
| RU176 | FRA | SVO | 2 | 9:00 | 12:50 | B747-200F | |||
| RU222 | MST-MMX | DME | 3 | 9:00 | 13:35 | B747-200F | |||
| RU322 | FRA | SVO | 4 | 9:00 | 13:00 | B747-200F | |||
| RU422 | MST | SVO | 5 | 9:00 | 12:00 | B747-200F | |||
| RU522 | FRA | DME | 6 | 9:00 | 13:00 | B747-200F | |||
| RU622 | MST-MMX | SVO | 7 | 9:00 | 12:40 | B747-200F | |||
| SK-117 | SK996 | CPH | 1234567 | 14:55 | 18:40 | A340-300 | |||
| SQ-618 | SQ801 | SIN | 1234567 | 0:10 | 6:50 | B777-300 | 前一天17:00 | ||
| SQ807 | SIN | 1234567 | 2:15 | 8:55 | A330-300 | 前一天20:00 | 2011-12-17 | ||
| SQ803 | SIN | 1234567 | 8:45 | 15:25 | B777-200 | 前一天24:00 | |||
| SQ805 | SIN | 1234567 | 16:40 | 23:20 | B777-300 | 当天11:00 | |||
| SU-507 | SU572 | SVO-2 | 1234567 | 11:40 | 15:55 | B777/767 | 前一天17:00 | 2011/12/23起转BGS | |
| RCF992 | HNN | SVO | 3 | 17:30 | 0300/0400/0720 | MD11F | |||
| RCF992 | HNN | SVO | 6 | 20:00 | 0720/1020/1340 | MD11F | |||
| S7-421 | S7864 | OVB | 1 6 | TU154 | |||||
| S7864 | OVB | 3 5 | A310 | ||||||
| TG-217 | TG615 | BKK | 1234567 | 17:50 | 22:00 | B747 | |||
| TG675 | BKK | 1234567 | 8:30 | 12:40 | AB6 | ||||
| TK-235 | TK021 | IST | 1234567 | 23:55 | 5:25 | B77C | |||
| UA-016 | UA850 | ORD | 1234567 | 16:06 | 16:11 | B777-200 | 起飞当天中午11:30 | 26-31Oct | |
| UA888 | SFO | 1234567 | 12:07 | 8:21 | B777-200 | 起飞当天0:00 | |||
| UA898 | IAD | 1234567 | 18:28 | 19:54 | B777-200 | 起飞当天下午13:00 | |||
| UL-603 | UL889 | CMB | 3 5 7 | 14:40 | A330/A340-300 | ||||
| UN-670 | UN8888 | DME | 1 3 6 | 0:40 | 4:10 | B747-400 | 前一天中午12点前 | ||
| UO-128 | UO305 | HKG | 1234567 | 7:00 | 10:35 | B738 | 2011-10-30 | ||
| UO337 | 1234567 | 12:10 | 16:00 | A332 | |||||
| UO313 | 1234567 | 19:00 | 22:25 | A332 | |||||
| UPS-406 | UPS0180 | ANC | 7 | 14:20 | 16:15 | 全货B757 | |||
| UX-996 | UX094 | MAD | 1 4 | 12:25 | 18:40 | A330-200 | |||
| U6[1] | SVX | 1 | A320 | 制单费70 | |||||
| VN | VN903 | SGN | 12 5 | 1:30 | 5:50 | A321 | |||
| VV-870 | VV182 | IEV | 2 45 7 | 6:30 | 9:55 | B767-300 | 前一天下午18:30 | ||
| XF-277 | XF769 | VVO | 1 3 4 6 |
7:45 | 9:20 | A320/ A333 |
柜台制单,付款走货 | ||
| XF819 | KHV | 1 34 7 | 22:30 | 0:05 | A320 | ||||
| XF729 | UUS | 2 5 | 8:45 | 9:55 | A320 | ||||
| YQ | YQ972 | HAJ | 5 | 5:30 | |||||
| YQ974 | HAJ | 7 | 6:00 | IL96 | 2011/9/18恢复 | ||||
| 5J-203 | MNL | 1 3 5 7 | 1:10 | 5:40 | A319 | 2012/1/8日增加周日航班 | |||
| 9Q-543 | 9Q399 | BKK | 5 7 | 1:10 | 5:00 | B767-300 | |||